オープンハードカンファレンス 2018 Tokyo/Fall 展示一覧
一般展示
グループ名 | 展示タイトル | 展示内容 |
---|---|---|
日本Androidの会秋葉原支部ロボット部 | いろいろデモと販売! | ●スマートラヂオ 放送局、音量、スリープタイマーが時刻とともに設定されるラジオです。 技術的には、ラズパイ、Node-RED、Pure Data を使用しています。 ●簡単、早い、面白いはんだ付け入門にぴったり、ギュンギュン動く赤外線リモコンロボットカーキット販売! ●ロボットの謎と不思議に挑戦する薄い本「ロー」既刊号販売! |
NanoPIの部屋 | NanoPI SBCで作ったガジェット | 深圳のFriendlyElec社が製造販売するAEM SBC NanoPIを応用した作品作りの成果を発表します。 |
GIF | 導電布センサーモジュール | 導電布のセンサーモジュール「nüno」を販売、展示します。「nüno」はArduinoやM5Stackなどと組み合わせて、布上のタッチポイントを検出できるセンサーモジュールです。 |
まきの工務店 | スタンドアロンVR HMD用グリップ、他 | Oculus Go用、Mirage Solo用 のコントローラーグリップを3Dプリンタで作ったので、極少量ですが販売します。 それだけだと置くものが寂しいので「Animation Floating Pen」も一緒に販売します" |
オープンハードカンファレンス本部 | 全国で開催しているオープンハードカンファレンスの紹介 | |
低レベル勉強会 | 腕時計型IoTキット&Raspi望遠鏡 | 腕時計型IoTキットとRaspi望遠鏡 |
WildlifeTrapOperation/日本Androidの会原子力部 | 罠猟をIoT化しよう | 放射線計測のIoT化、それの応用の罠猟のIoT化。 |
HP2019 The Conference/The Booth | ハッカーのためのセキュリティパーティー | 気軽にお酒を飲食しながらセミナーを聞き交流できるイベントを来年秋葉原で開催します。 今回ブースでは、実際に BadUSB 侵入ツールとして試せる Arduino 互換機付き薄い本「ハードウェアロジックボムで遊ぼう」も販売! |
MIERUNDES | MIERUNDES | MIERUNDESとは 古代ギリシャ哲学の視覚論「外送理論」をハードウェアでシミュレーションした作品。外送理論とは、目から「見るための力」が放出されることで視覚が生まれるとする、現在では否定された理論。ユークリッドやプラトンらにより支持された。 視線の軸と光線の軸が常に一致する。精密作業用の照明や、読書灯としても使える。USB充電基板とバッテリー2本付属。 |
OKUTAMA+ | IoT望遠鏡セット | RaspberryPiで観測する天体望遠鏡。奥多摩の廃中学校で活動するコミュニティ、OKUTAMA+でこれを使った観測会を行いました。キット販売します。 |
IoTLT | IoTLT有志 | 東京で毎月、および全国で開催しているIoTのライトニングトークイベント。役立つかもしれないし役立たないかも知れない楽しいアイテムをアラカルト展示! |
PCN北千住代表 村上武士 | (IoTLT) | IchigoJam BasicでIFTTT連動・お手軽IoT |
(株)CambrianRobotics | (IoTLT) | obniz(オブナイズ)でIoTを始めよう |
カサネタリウム | (IoTLT) | 心拍を電球に保存して再生する装置を展示します。 https://www.youtube.com/watch?v=B2MBUTBVuO4 |
創造空間ナノラボ | 3Dプリンタ、光造型機、ロボットデモ展示 | 秋葉原のものづくりショップ「創造空間ナノラボ」(http://nanolab.jp)では、各種工具・冶具、機器、工作キットを備え、フリーのソフト・ドリンクやコーヒーを飲みながら、楽しく工作ができます。 本コーナーでは、積層型3Dプリンター、レーザー彫刻、CNC切削を一台でこなせる、人気のSnapmakerのデモ展示をしています。その他、低価格の光造型3Dプリンター、さらに、これらを利用して作成したロボットを展示します。 また、限定大特価の3Dプリンタ-組み立てキットも販売します。創造空間ナノラボで組み立てが可能、技術サポートもいたします。「実」の創造空間ナノラボは、UDXビルの会場より西へ約300メートルのところにあります。そこには、色々な面白いもの、楽しいもの、ナノラボオリジナルのロボットキットもあります。会場では、ナノラボ利用割引チケットを配布していますので、ぜひ、お立ちよりください。 ナノラボウェブショップ(https://s.nanolab.jp/ec/)もぜひ覗いてみてください! |
ファミリー体験コーナー
グループ名 | 展示タイトル | 展示内容 |
---|---|---|
応援チアアート PISCES チアプログラミング 委員会 | チアプログラミング をあなたも体験できる♪笑顔プロジェクト | プログラミングって何? 体験1>IchigoJam 体験 2>micro:bit 体験 3>プログラミングを知る 1 IchigoJam を使ってLEDを光らせよう、被災位置へ送ろう光をチア体験 2 micro:bitを使って *ハートを心を送ろう LEDを光らせてポーズ&チアグッツやアポロ模型と共に写真を撮ろう! (チア衣装は衣装のサイズ細身に合う人限定となります) |
中学校技術科 | ノコギリ引き評価装置 ハンマー打ち評価装置 立体パズル | 中学校の教科に技術・家庭科があります。その教科の技術領域を担当している者です。教科書では、コンピュータはとても便利で世の中でよく使われていると、事例も上げていますが、この教科で行うモノづくりにコンピュータは活用されているのか?と考えました。そして作りました。ノコギリ引き評価装置 ハンマー打ち評価装置です。自分の切断中のノコギリの傾きを表示すれば、自分のクセが分かり、それに対応できるのではないかと思いました。この装置を用いた結果、97%の生徒が切った木材を下にして立てることに成功しました。気を良くしてハンマー打ち評価装置も作りました。何とこの装置で自分のクセが分かりました。 |
ちきゅう教室 | 子供先生のプラネタリウムづくり | 小学生3年生と5年生が先生! 紙コップとLEDで星座を映すプラネタリウムをつくろう! |
出展受付中! お申し込みはこちらから